環壓機

140系列

詳細介紹
 
產品詳情
機型 FP140 FP140S 145
環壓範圍(毫米) 10-124 10-124 10-124
環壓範圍(英吋) 0.39-4.88 0.39-4.88 0.39-4.88
最大環壓力(千牛) 3200 3200 3500
最大環壓力(噸) 320 320 350
環壓次數/小時 2000 2500 2400
軟管尺寸(英吋)
模具座 P32/FP140 P32/FP140 P32/FP140
模具行程(毫米) 82 82 82
主環壓模D/L(毫米) 140/97 140/97 140/116
最大開口直徑(毫米) 222 222 222
控制器 UC UC UC
馬達功率(千瓦) 5.5 7.5 7.5
馬達功率(馬力) 7.5 10 10
長度(毫米) 1063/713 1063/713 1063/713
寬度(毫米) 737/705 737/705 756/705
高度(毫米) 1589/1059 1589/1059 1589/1059
長度(英寸) 41.9/28.1 41.9/28.1 41.9/28.1
寬度(英寸) 29/27.8 29/27.8 29/27.8
高度(英寸) 62.64/41.7 62.64/41.7 62.64/41.7
重量(公斤) 875/182 875/182 875/182
重量(磅) 1929/402 1929/402 1929/402



























1) 採用特製環壓模可增加環壓範圍。
2)理論最小環壓10mm。
3)請參考模座規格表。
4)最大開口直徑為設備母模最大開口直徑。

 
選購項目:
自動潤滑裝置
腳踏開關
邊台
模具架
連接套件
油冷卻器
速度調節裝置
定位支撐頂桿
UC1,UC2,UC3
 
p32模具表
模具型號 環壓範圍 直徑 長度
18506/10 10.0-12.0 10 55
18506/12 12.0-14.0 12 55
18506/14 14.0-16.0 14 55
18506/16 16.0-19.0 16 55
18506/19 19.0-22.0 19 55
18506/22 22.0-26.0 22 70
18506/26 26.0-30.0 26 70
18506/30 30.0-34.0 30 70
18506/34 34.0-39.0 34 75
18506/39 39.0-45.0 39 75
18506/45 45.0-51.0 45 90
18506/51 51.0-57.0 51 90
18506/57 57.0-63.0 57 100
18506/63 63.0-69.0 63 110
18506/69 69.0-74.0 69 110
18506/74 74.0-80.0 74 110
18506/78 80.0-87.0 78 110
 
18560/xx
FP140
模具型號 環壓範圍 直徑 長度
18860/84 84.0-92.0 84 110
18860/92 92.0-100.0 92 110
18860/100 100.0-108.0 100 110
18860/108 108.0-116.0 108 110
18860/116 116.0-124.0 116 110
 
18560/xx
FP145
模具型號 環壓範圍 直徑 長度
18506/10 10.0-12.0 10 55
18506/12 12.0-14.0 12 55
18506/14 14.0-16.0 14 55
18506/16 16.0-19.0 16 55
18506/19 19.0-22.0 19 55
18506/22 22.0-26.0 22 70
18506/26 26.0-30.0 26 70
18506/30 30.0-34.0 30 70
18506/34 34.0-39.0 34 75
18506/39 39.0-45.0 39 75
18506/45 45.0-51.0 45 90
18506/51 51.0-57.0 51 90
18506/57 57.0-63.0 57 100
18506/63 63.0-69.0 63 120
18506/69 69.0-74.0 69 120
18506/74 74.0-80.0 74 120
18506/78 78.0-87.0 78 120
 
18860/xxL
FP145
模具型號 環壓範圍 直徑 長度
18860/84L 84.0-92.0 84 120
18860/92L 92.0-100.0 92 120
18860/100L 100.0-108.0 100 120
18860/108L 108.0-116.0 108 120
18860/116L 116.0-124.0 116 120